Fecha | Motivo | Lugar | Partido | Resultado |
29/04/2000 | Eliminatoria | Santiago | Perú vs. Chile | 1 - 1 |
27/03/2001 | Eliminatoria | Lima | Perú vs. Chile | 3 - 1 |
30/03/2003 | Amistoso | Santiago | Perú vs. Chile | 0 - 2 |
02/04/2003 | Amistoso | Lima | Perú vs. Chile | 3 - 0 |
09/09/2003 | Eliminatoria | Santiago | Perú vs. Chile | 1 - 2 |
17/11/2004 | Eliminatoria | Lima | Perú vs. Chile | 2 - 1 |
17/08/2005 | Amistoso | Tacna | Perú vs. Chile | 3 - 1 |
07/10/2006 | Amistoso | Viña del Mar | Perú vs. Chile | 2 - 3 |
11/10/2006 | Amistoso | Tacna | Perú vs. Chile | 0 - 1 |
17/10/2007 | Eliminatoria | Santiago | Perú vs. Chile | 0 - 1 |
Chile | Club | Dólares |
Claudio Bravo | Real Sociedad - España | 2 500 000 |
Waldo Ponce | Vélez Sarsfield - Argentina | 1 600 000 |
Pablo Contreras | Paok Salonica - Grecia | 3 200 000 |
Mauricio Isla | Udinese - Italia | 5 400 000 |
Carlos Carmona | Reggina - Italia | 1 350 000 |
Marco Estrada | U. de Chile | 800 000 |
Roberto Cereceda | Colo Colo | 675 000 |
Matías Fernández | Villarreal - España | 9 500 000 |
Alexis Sánchez | Udinese - Italia | 5 300 000 |
Humberto Suazo | Monterrey - México | 4 400 000 |
Mark González | Betis - España | 6 750 000 |
TOTAL | 41 475 000 |
22 partidos jugados | |
11 partidos ganados | |
3 partidos empatados | |
8 partidos perdidos | |
23 goles a favor | |
22 goles en contra | |
+ 1 diferencia de goles | |
36 puntos |
CHILENOS AL DETALLE | ||||
ARQUEROS | ||||
Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PJ | GA |
Claudio Bravo | 13/04/1983 | Real Sociedad - España | 32 | 0 |
Miguel Pinto | 04/07/1983 | U. de Chile | 10 | 0 |
Christopher Toselli | 15/06/1988 | U. Católica | 0 | 0 |
DEFENSAS | ||||
Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PJ | GA |
Roberto Cereceda | 10/10/1984 | Colo Colo | 14 | 0 |
Pablo Contreras | 11/09/1978 | Paok Salónica - Grecia | 45 | 1 |
Ismael Fuentes | 04/08/1981 | Jaguares - México | 21 | 1 |
Mauricio Isla | 12/06/1988 | Udinese - Italia | 3 | 0 |
Gonzalo Jara | 29/08/1985 | Colo Colo - Chile | 19 | 2 |
Waldo Ponce | 04/12/1982 | Vélez Sarsfield | 15 | 1 |
Rodrigo Tello | 14/10/1979 | Besiktas - Turquía | 26 | 2 |
Arturo Vidal | 22/05/1987 | Bayern Leverkusen - Alemania | 14 | 0 |
VOLANTES | ||||
Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PJ | GA |
Carlos Carmona | 21/02/1987 | Reggina - Italia | 10 | 0 |
Marco Estrada | 28/05/1983 | U. de Chile | 14 | 0 |
Matías Fernández | 15/05/1986 | Villarreal - España | 26 | 5 |
José Pedro Fuenzalida | 22/02/1985 | O’Higgins | 5 | 0 |
Mark González | 10/07/1984 | Betis - España | 32 | 3 |
Manuel Iturra | 23/06/1984 | U. de Chile | 30 | 1 |
Fernando Meneses | 27/08/1985 | O’Higgins | 4 | 0 |
Pedro Morales | 25/05/1985 | Dynamo Zagreb - Croacia | 8 | 0 |
DELANTEROS | ||||
Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PJ | GA |
Jean Beausejour | 01/06/1984 | América - México | 10 | 0 |
Emilio Hernández | 14/09/1984 | U. de Chile | 3 | 0 |
Héctor Mancilla | 12/11/1980 | Toluca - México | 3 | 0 |
Fabián Orellana | 27/01/1986 | Audax Italiano | 6 | 1 |
Alexis Sánchez | 19/12/1988 | Udinese - Italia | 15 | 4 |
Humberto Suazo | 10/05/1981 | Monterrey - México | 32 | 11 |
PJ = Partidos jugados con la selección / GA = Goles anotados en la selección |
RPP
chile eliminatorias 2010 ciclonperu
No hay comentarios:
Publicar un comentario