
| Fecha | Motivo | Lugar | Partido | Resultado |
| 29/04/2000 | Eliminatoria | Santiago | Perú vs. Chile | 1 - 1 |
| 27/03/2001 | Eliminatoria | Lima | Perú vs. Chile | 3 - 1 |
| 30/03/2003 | Amistoso | Santiago | Perú vs. Chile | 0 - 2 |
| 02/04/2003 | Amistoso | Lima | Perú vs. Chile | 3 - 0 |
| 09/09/2003 | Eliminatoria | Santiago | Perú vs. Chile | 1 - 2 |
| 17/11/2004 | Eliminatoria | Lima | Perú vs. Chile | 2 - 1 |
| 17/08/2005 | Amistoso | Tacna | Perú vs. Chile | 3 - 1 |
| 07/10/2006 | Amistoso | Viña del Mar | Perú vs. Chile | 2 - 3 |
| 11/10/2006 | Amistoso | Tacna | Perú vs. Chile | 0 - 1 |
| 17/10/2007 | Eliminatoria | Santiago | Perú vs. Chile | 0 - 1 |

| Perú | Club | Dólares |
| Leao Butrón | Universidad San Martín | 540 000 |
| Aldo Corzo | Alianza Lima | 200 000 |
| Alberto Rodríguez | Sporting Braga - Portugal | 4.3000 000 |
| Carlos Zambrano | Schalke 04 - Alemania | 675 000 |
| Juan Vargas | Fiorentina - Italia | 12 800 000 |
| Paolo de la Haza | Alianza Lima | 1 100 000 |
| Rainer Torres | Universitario de Deportes | 400 000 |
| Nolberto Solano | Universitario de Deportes | 1 350 000 |
| Daniel Chávez | Brujas - Bélgica | 800 000 |
| Hernán Rengifo | Lech Poznan – Polonia | 1 350 000 |
| Johan Fano | Once Caldas - Colombia | 675 000 |
| TOTAL | 24 190 000 | |

![]() | 19 partidos jugados |
| 3 partidos ganados | |
| 6 partidos empatados | |
| 10 partidos perdidos | |
| 15 goles a favor | |
| 34 goles en contra | |
| -19 diferencia de goles | |
| 15 puntos |

| PERUANOS AL DETALLE | ||||
| ARQUEROS | ||||
| Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PG | GA |
| Leao Butrón | 06/03/1977 | Universidad San Martín | 28 | 0 |
| Raúl Fernández | 06/10/1985 | Universitario de Deportes | 2 | 0 |
| DEFENSAS | ||||
| Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PG | GA |
| Orlando Contreras | 01/06/1982 | Alianza Lima | 4 | 0 |
| Aldo Corzo | 20/05/1989 | Alianza Lima | 2 | 0 |
| Amilton Prado | 06/05/1979 | Sporting Cristal | 21 | 0 |
| Christian Ramos | 04/11/1988 | Universidad San Martín | 1 | 0 |
| Alberto Rodríguez | 31/03/1984 | Sporting Braga - Portugal | 23 | 0 |
| Juan Vargas | 05/10/1983 | Fiorentina - Italia | 21 | 2 |
| Walter Vílchez | 20/02/1982 | Puebla - México | 39 | 1 |
| Carlos Zambrano | 10/07/1989 | Schalke 04 - Alemania | 4 | 1 |
| VOLANTES | ||||
| Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PG | GA |
| Paolo de la Haza | 30/11/1983 | Alianza Lima | 18 | 0 |
| Carlos Fernández | 01/11/1984 | Universidad San Martín | 1 | 0 |
| Luis Ramírez | 10/11/1984 | Libertad - Paraguay | 1 | 0 |
| Alexander Sánchez | 06/06/1983 | Aliana Lima | 7 | 1 |
| Nolberto Solano | 12/12/1974 | Universitario de Deportes | 89 | 20 |
| Miguel Torres | 17/01/1982 | Universitario de Deportes | 4 | 0 |
| Rainer Torres | 12/01/1980 | Universitario de Deportes | 17 | 0 |
| Luis Trujillo | 27/12/1990 | Alianza Lima | 1 | 0 |
| DELANTEROS | ||||
| Jugador | Fecha de nacimiento | Club | PG | GA |
| Daniel Chávez | 18/01/1988 | Brujas - Bélgica | 7 | 0 |
| Johan Fano | 09/08/1978 | Once Caldas - Colombia | 7 | 1 |
| Pedro García | 14/03/1974 | Universidad San Martín | 18 | 2 |
| Hernán Rengifo | 18/04/1983 | Lech Poznan - Polonia | 11 | 2 |
| PJ = Partidos jugados con la selección / GA = Goles anotados en la selección | ||||
RPP
peru eliminatorias 2010 ciclonperu

No hay comentarios:
Publicar un comentario