Descentralizado 2009
Fecha 15
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
TABLA DE GOLEADORES
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA
Fecha 15
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Juan Aurich | 15 | 7 | 7 | 1 | 19 | 11 | +8 | 28 |
| 2 | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 27 |
| 3 | Total Chalaco | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 |
| 4 | Universitario de Deportes | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 11 | +10 | 25 |
| 5 | César Vallejo | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 | 24 |
| 6 | José Galvez | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 24 |
| 7 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 15 | +2 | 23 |
| 8 | FBC Melgar | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 22 |
| 9 | Deportivo San Martín | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | +6 | 21 |
| 10 | Cienciano | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | +3 | 21 |
| 11 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 18 | +12 | 20 |
| 12 | Inti Gas | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | +2 | 20 |
| 13 | Colegio Nacional de Iquitos | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | 12 |
| 14 | Alianza Atlético | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 15 | Sport Ancash | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 27 | -18 | 8 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
LA JORNADA
| La Jornada (15a. Fecha) | |||
| Fecha | Local | Visitante | |
| 24-May-2009 | U | 1-1 | José Galvez |
| 24-May-2009 | J. Aurich | 2-2 | Melgar |
| 24-May-2009 | CNI | 0-2 | San Martín |
| 24-May-2009 | T. Chalaco | 4-0 | Cienciano |
| 23-May-2009 | Cristal | 1-0 | C. Vallejo |
| 23-May-2009 | Bolognesi | 0-0 | S. Huancayo |
| 23-May-2009 | A. Atlético | 2-0 | S. Ancash |
| 23-May-2009 | Inti Gas | 3-0 | Alianza Lima |
| Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido. | |||
ESTADISTICAS
| Estadísticas (Acumulados) | |
| Partidos Jugados | 118 |
| Fechas Jugadas | 15 |
| Goles Anotados | 282 |
| Promedio Goles x Partido | 2.39 |
| Promedio Goles x Fecha | 18.80 |
| Victorias de Locales | 62 |
| Victorias de Vistantes | 25 |
| Empates | 31 |
PROXIMA FECHA
| Próxima Fecha | ||||
| No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
| 9a. | 17-Jun-2009 | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | 24-Jun-2009 | Deportivo San Martín | vs | Cienciano |
| 16a. | 31-May-2009 | Universitario de Deportes | vs | Alianza Atlético |
| 16a. | 31-May-2009 | Sport Huancayo | vs | Alianza Lima |
| 16a. | 31-May-2009 | Sporting Cristal | vs | Colegio Nacional de Iquitos |
| 16a. | 31-May-2009 | FBC Melgar | vs | Cienciano |
| 16a. | 31-May-2009 | César Vallejo | vs | Deportivo San Martín |
| 16a. | 31-May-2009 | José Galvez | vs | Sport Ancash |
| 16a. | 31-May-2009 | Juan Aurich | vs | Total Chalaco |
| 16a. | 31-May-2009 | Coronel Bolognesi | vs | Inti Gas |
TABLA DE GOLEADORES
| Nombre | Equipo | | |||||
| 1 | | Estigarribia Ortega, Richar Mariano | Total Chalaco | 12 | |||
| 2 | | Hurtado Salazar, Héctor Hugo | Cristal | 10 | |||
| 3 | | Arzuaga Coronel, Martín Enrique | San Martín | 8 | |||
| | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Aurich | 8 | ||||
| 4 | | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Cristal | 6 | |||
| | Aliberti Barreto, Franco Junior | Cristal | 6 |
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA

No hay comentarios:
Publicar un comentario