Descentralizado 2009
Fecha 12
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
TABLA DE GOLEADORES
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA

Fecha 12
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Juan Aurich | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 26 |
| 2 | Universitario de Deportes | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 24 |
| 3 | Alianza Lima | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 24 |
| 4 | Sport Huancayo | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 13 | +4 | 22 |
| 5 | José Galvez | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 22 |
| 6 | César Vallejo | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 21 |
| 7 | Total Chalaco | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 19 |
| 8 | Cienciano | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 9 | FBC Melgar | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 10 | Inti Gas | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | 17 |
| 11 | Deportivo San Martín | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 15 |
| 12 | Sporting Cristal | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 18 | +9 | 14 |
| 13 | Colegio Nacional de Iquitos | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 14 | Sport Ancash | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| 15 | Alianza Atlético | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 9 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
LA JORNADA
| La Jornada (13a. Fecha) | ||||
| Fecha | Local | Visitante | ||
| 13-May-2009 | Bolognesi | 0-0 | U | |
| 13-May-2009 | J. Aurich | 2-1 | Cristal | |
| 13-May-2009 | C. Vallejo | 5-1 | Melgar | |
| 13-May-2009 | Alianza Lima | 1-0 | S. Ancash | |
| 13-May-2009 | T. Chalaco | 2-1 | CNI | |
| 13-May-2009 | Inti Gas | 2-0 | A. Atlético | |
| 13-May-2009 | S. Huancayo | 1-0 | José Galvez | |
| 13-May-2009 | San Martín | vs | Cienciano | |
| Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido. | ||||
ESTADISTICAS
| Estadísticas (Acumulados) | |
| Partidos Jugados | 102 |
| Fechas Jugadas | 13 |
| Goles Anotados | 239 |
| Promedio Goles x Partido | 2.34 |
| Promedio Goles x Fecha | 18.38 |
| Victorias de Locales | 53 |
| Victorias de Vistantes | 22 |
| Empates | 27 |
PROXIMA FECHA
| Próxima Fecha | ||||
| No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
| 9a. | Aplazado | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | Aplazado | Deportivo San Martín | vs | Cienciano |
| 14a. | 16-May-2009 | Alianza Lima | vs | Colegio Nacional de Iquitos |
| 14a. | 16-May-2009 | FBC Melgar | vs | Colegio Nacional de Iquitos |
| 14a. | 17-May-2009 | Cienciano | vs | Inti Gas |
| 14a. | 17-May-2009 | Sport Ancash | vs | Total Chalaco |
| 14a. | 17-May-2009 | Sport Huancayo | vs | Sporting Cristal |
| 14a. | 17-May-2009 | Deportivo San Martín | vs | Alianza Atlético |
| 14a. | 17-May-2009 | José Galvez | vs | Juan Aurich |
| 14a. | 17-May-2009 | César Vallejo | vs | Universitario de Deportes |
TABLA DE GOLEADORES
| Nombre | Equipo | Goles Anotados | |||||||
| 1 | | Estigarribia Ortega, Richar Mariano | Total Chalaco | 9 | |||||
| 2 | | Hurtado Salazar, Héctor Hugo | Cristal | 8 | |||||
| 3 | | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Cristal | 6 | |||||
| | Arzuaga Coronel, Martín | San Martín | 6 | ||||||
| | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Aurich | 6 | ||||||
| 4 | | Muñoz Corrales, Cristian Marcelo | Total Chalaco | 5 | |||||
| | Aliberti Barreto, Franco Junior | Cristal | 5 | ||||||
| | López Medez, Blas Ramón | Sport Huancayo | 5 | ||||||
| 5 | | Caldas Morales, Luis Ricardo | Vallejo | 4 | |||||
| | Cominges Mayorga, Paul Manuel | Gálvez | 4 | ||||||
| | Candelo García, Mayer | Aurich | 4 | ||||||
| | Meza Cuadra Bisso, Antonio | Vallejo | 4 | ||||||
| | Ludueña, Gonzalo | San Martín | 4 | ||||||
| | Aponte Córdova, Saulo | A. Atlético | 4 | ||||||
| | Zúñiga Yanéz, Herlyn Israel | FBC Melgar | 4 |
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA

Peru.com / Ovacion
JORNADA 13 CICLONPERU DESCENTRALIZADO 2009
JORNADA 13 CICLONPERU DESCENTRALIZADO 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario