Descentralizado 2009
Fecha 09
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
Fecha 09
Tabla de Posiciones | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Juan Aurich | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 19 |
2 | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 |
3 | Universitario de Deportes | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
4 | José Galvez | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 16 |
5 | César Vallejo | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 |
6 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 | 14 |
7 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 | 13 |
8 | Deportivo San Martín | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 |
9 | Colegio Nacional de Iquitos | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 12 |
10 | Cienciano | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
11 | FBC Melgar | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
12 | Inti Gas | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
13 | Total Chalaco | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
14 | Alianza Atlético | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
15 | Sport Ancash | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | -11 | 6 |
16 | Coronel Bolognesi | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
LA JORNADA
La Jornada (9a. Fecha) | ||||
Fecha | Local | Visitante | ||
19-Abr-2009 | Alianza Lima | 2-1 | Cristal | |
19-Abr-2009 | CNI | 0-1 | José Galvez | |
19-Abr-2009 | Inti Gas | 2-0 | César Vallejo | |
19-Abr-2009 | A. Atlético | 1-1 | Melgar | |
19-Abr-2009 | S. Ancash | 0-0 | Juan Aurich | |
19-Abr-2009 | Cienciano | 0-0 | Bolognesi | |
19-Abr-2009 | San Martín | vs | Universitario | |
18-Abr-2009 | Total Chalaco | 1-0 | S. Huancayo |
ESTADISTICAS
Estadísticas (Acumulados) | |
Partidos Jugados | 71 |
Fechas Jugadas | 9 |
Goles Anotados | 154 |
Promedio Goles x Partido | 2.17 |
Promedio Goles x Fecha | 17.11 |
Victorias de Locales | 33 |
Victorias de Vistantes | 16 |
Empates | 22 |
PROXIMA FECHA
Próximas Fechas | ||||
No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
9a. | Aplazado | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
10a. | 26-Abr-2009 | Universitario de Deportes | vs | Colegio Nacional de Iquitos |
10a. | 26-Abr-2009 | Sporting Cristal | vs | Deportivo San Martín |
10a. | 26-Abr-2009 | César Vallejo | vs | Alianza Lima |
10a. | 26-Abr-2009 | Coronel Bolognesi | vs | Total Chalaco |
10a. | 26-Abr-2009 | Juan Aurich | vs | Cienciano |
10a. | 26-Abr-2009 | Sport Huancayo | vs | Inti Gas |
10a. | 26-Abr-2009 | FBC Melgar | vs | Sport Ancash |
10a. | 26-Abr-2009 | José Galvez | vs | Alianza Atlético |
Peru.com
fichas descentralizado 2009 ciclonperu
fichas descentralizado 2009 ciclonperu
No hay comentarios:
Publicar un comentario