Descentralizado 2009
Fecha 12
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
Fecha 12
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Universitario de Deportes | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 23 |
| 2 | Juan Aurich | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | +7 | 23 |
| 3 | José Galvez | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 22 |
| 4 | Alianza Lima | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 21 |
| 5 | Sport Huancayo | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 6 | Cienciano | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 8 | César Vallejo | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 |
| 9 | Total Chalaco | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 16 |
| 10 | Deportivo San Martín | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 15 |
| 11 | Sporting Cristal | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 16 | +10 | 14 |
| 12 | Inti Gas | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 13 | Colegio Nacional de Iquitos | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 14 | Sport Ancash | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 15 | Alianza Atlético | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 6 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
LA JORNADA
| La Jornada (12a. Fecha) | ||||
| Fecha | Local | Visitante | ||
| 10-May-2009 | CNI | 1-3 | Cienciano | |
| 10-May-2009 | A. Atlético | 1-0 | Alianza Lima | |
| 09-May-2009 | J. Aurich | 3-0 | C. Vallejo | |
| 09-May-2009 | U | 4-1 | S. Huancayo | |
| 09-May-2009 | Cristal | 1-2 | Melgar | |
| 09-May-2009 | Bolognesi | 1-0 | José Galvez | |
| 09-May-2009 | Inti Gas | 1-1 | S. Ancash | |
| 09-May-2009 | T. Chalaco | 4-2 | San Martín | |
| Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido. | ||||
ESTADISTICAS
| Estadísticas (Acumulados) | |
| Partidos Jugados | 95 |
| Fechas Jugadas | 12 |
| Goles Anotados | 223 |
| Promedio Goles x Partido | 2.35 |
| Promedio Goles x Fecha | 18.58 |
| Victorias de Locales | 47 |
| Victorias de Vistantes | 22 |
| Empates | 26 |
PROXIMA FECHA
| Próxima Fecha | ||||
| No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
| 9a. | Aplazado | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | 13-May-2009 | Coronel Bolognesi | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | 13-May-2009 | Alianza Lima | vs | Sport Ancash |
| 13a. | 13-May-2009 | Deportivo San Martín | vs | Cienciano |
| 13a. | 13-May-2009 | Juan Aurich | vs | Sporting Cristal |
| 13a. | 13-May-2009 | Sport Huancayo | vs | José Galvez |
| 13a. | 13-May-2009 | Total Chalaco | vs | Colegio Nacional de Iquitos |
| 13a. | 13-May-2009 | César Vallejo | vs | FBC Melgar |
| 13a. | 13-May-2009 | Inti Gas | vs | Alianza Atlético |
TABLA DE GOLEADORES
EQUIPO IDEAL

| | | | Nombre | Equipo | | | |
| | 1 | | Estigarribia Ortega, Richar Mariano | Total Chalaco | | 8 | |
| | | Hurtado Salazar, Héctor Hugo | Cristal | | 8 | | |
| | 2 | | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Cristal | | 6 | |
| | | Arzuaga Coronel, Martín | San Martín | | 6 | | |
| | 3 | | Aliberti Barreto, Franco Junior | Cristal | | 5 | |
| | | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Aurich | | 5 | | |
| | | López Medez, Blas Ramón | Sport Huancayo | | 5 | | |
| | 4 | | Muñoz Corrales, Cristian Marcelo | Total Chalaco | | 4 | |
| | | Cominges Mayorga, Paul Manuel | Gálvez | | 4 | | |
| | | Candelo García, Mayer | Aurich | | 4 | | |
| | | Meza Cuadra Bisso, Antonio | Vallejo | | 4 | | |
| | | Ludueña, Gonzalo | San Martín | | 4 | | |
| | | Aponte Córdova, Saulo | A. Atlético | | 4 | | |
| | 5 | | Ronceros Ramos, Ricardo Antonio | Gálvez | | 3 | |
| | | Huertas del Águila, Miguel Ángel | Sport Huancayo | | 3 | | |
| | | Ramírez Pinillo, Héctor Fabián | Inti Gas | | 3 | | |
| | | Espinoza Díaz, Rodolfo | Universitario | | 3 | | |
| | | Guimaraes, Sergio Junior | Cienciano | | 3 | | |
| | | Solano Todco, Nolberto Albino | Universitario | | 3 | | |
| | | Labarthe Tome, Gianfranco Alberto | Universitario | | 3 | | |
| | | Orejuela Pita, Carlos Alberto | Universitario | | 3 | | |
| | | Olcese Vasallo, Aldo Italo | Total Chalaco | | 3 | | |
| | | Aguirre Vásquez, Wilmer Alexander | Alianza Lima | | 3 | | |
| | | Sánchez Reyez, Alexander Gustavo | Alianza Lima | | 3 | | |
| | | Zúñiga Yanéz, Herlyn Israel | FBC Melgar | | 3 | |
EQUIPO IDEAL

1. J. Rodríguez (MM)
2. R. Guizasola (CC)
3. R. Carassa (MM)
4. J. Martínez (SA)
5. J. Soria (CC)
6. P. Hurtado (JA)
7. G. Carmona (U)
8. J. Sánchez (TCH)
9. S. Aponte (AA)
10. G. Labarthe (U)
11. Y. Zúñiga (MM)
2. R. Guizasola (CC)
3. R. Carassa (MM)
4. J. Martínez (SA)
5. J. Soria (CC)
6. P. Hurtado (JA)
7. G. Carmona (U)
8. J. Sánchez (TCH)
9. S. Aponte (AA)
10. G. Labarthe (U)
11. Y. Zúñiga (MM)
Peru.com / Ovacion
ficha 12 descentralizado 2009 estadisticas tabla de posiciones ciclonperu
ficha 12 descentralizado 2009 estadisticas tabla de posiciones ciclonperu
No hay comentarios:
Publicar un comentario