Descentralizado 2009
Fecha 16
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
TABLA DE GOLEADORES
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA
Fecha 16
| Descentralizado 2009 | |||||||||
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Juan Aurich | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 | 11 | +10 | 31 |
| 2 | Alianza Lima | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 27 |
| 3 | José Galvez | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 27 |
| 4 | Universitario de Deportes | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | +10 | 26 |
| 5 | Sport Huancayo | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 | +4 | 26 |
| 6 | Total Chalaco | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | 25 |
| 7 | César Vallejo | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 25 |
| 8 | Sporting Cristal | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 18 | +14 | 23 |
| 9 | Inti Gas | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 10 | FBC Melgar | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 23 |
| 11 | Deportivo San Martín | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 19 | +6 | 22 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 16 | +3 | 22 |
| 13 | Alianza Atlético | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 14 | Colegio Nacional de Iquitos | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 23 | -13 | 12 |
| 15 | Sport Ancash | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 28 | -19 | 10 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 30 | -19 | 8 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
LA JORNADA
| La Jornada (16a. Fecha) | ||||
| Fecha | Local | Visitante | ||
| 31-May-2009 | Melgar | 2-2 | Cienciano | |
| 31-May-2009 | Cristal | 2-0 | CNI | |
| 31-May-2009 | S. Huancayo | 2-0 | Alianza Lima | |
| 31-May-2009 | José Galvez | 3-1 | S. Ancash | |
| 30-May-2009 | J. Aurich | 2-0 | T. Chalaco | |
| 30-May-2009 | U | 1-1 | A. Atlético | |
| 30-May-2009 | C. Vallejo | 1-1 | San Martín | |
| 30-May-2009 | Bolognesi | 2-3 | Inti Gas | |
| Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido. | ||||
ESTADISTICAS
| Descentralizado 2009 | |
| Estadísticas (Acumulados) | |
| Partidos Jugados | 126 |
| Fechas Jugadas | 16 |
| Goles Anotados | 305 |
| Promedio Goles x Partido | 2.42 |
| Promedio Goles x Fecha | 19.06 |
| Victorias de Locales | 66 |
| Victorias de Vistantes | 26 |
| Empates | 34 |
PROXIMA FECHA
| Próxima Fecha | ||||
| No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
| 9a. | 17-Jun-2009 | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | 24-Jun-2009 | Deportivo San Martín | vs | Cienciano |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Alianza Lima | vs | Coronel Bolognesi |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Sport Ancash | vs | Universitario de Deportes |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Inti Gas | vs | Juan Aurich |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Alianza Atlético | vs | Sporting Cristal |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Deportivo San Martín | vs | Sport Huancayo |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Colegio Nacional de Iquitos | vs | César Vallejo |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Total Chalaco | vs | FBC Melgar |
| 17a. | 14-Jun-2009 | Cienciano | vs | José Galvez |
TABLA DE GOLEADORES
| | | | Nombre | Equipo | | | |
| | 1 | | Estigarribia Ortega, Richar Mariano | Total Chalaco | | 12 | |
| | 2 | | Hurtado Salazar, Héctor Hugo | Cristal | | 10 | |
| | 3 | | Arzuaga Coronel, Martín Enrique | San Martín | | 8 | |
| | | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Aurich | | 8 | | |
| | 4 | | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Cristal | | 6 | |
| | | Aliberti Barreto, Franco Junior | Cristal | | 6 | | |
| | | Cominges Mayorga, Paul Manuel | Gálvez | | 6 | | |
| | | Aponte Córdova, Saulo | A. Atlético | | 6 | | |
| | | Zúñiga Yanéz, Herlyn Israel | FBC Melgar | | 6 | |
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA

No hay comentarios:
Publicar un comentario