Descentralizado 2009
Fecha 14
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
TABLA DE GOLEADORES
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA
Peru.com / Ovacion
fecha 14 descentralizado 2009 ciclonperu
Fecha 14
| Tabla de Posiciones | |||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Alianza Lima | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 27 |
| 2 | Juan Aurich | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | +8 | 27 |
| 3 | Universitario de Deportes | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 24 |
| 4 | José Galvez | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 23 |
| 5 | Total Chalaco | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 22 |
| 6 | Sport Huancayo | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 15 | +2 | 22 |
| 7 | Cienciano | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 | 21 |
| 8 | César Vallejo | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 | 21 |
| 9 | FBC Melgar | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 21 |
| 10 | Deportivo San Martín | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | +4 | 18 |
| 11 | Sporting Cristal | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 18 | +11 | 17 |
| 12 | Inti Gas | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 13 | Colegio Nacional de Iquitos | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 12 |
| 14 | Sport Ancash | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 23 | -15 | 10 |
| 15 | Alianza Atlético | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 27 | -18 | 7 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | |||||||||
LA JORNADA
| La Jornada (14a. Fecha) | ||||
| Fecha | Local | Visitante | ||
| 17-May-2009 | C. Vallejo | 3-1 | U | |
| 17-May-2009 | José Galvez | 1-1 | J. Aurich | |
| 17-May-2009 | San Martín | 3-2 | A. Atlético | |
| 17-May-2009 | S. Huancayo | 0-2 | Cristal | |
| 17-May-2009 | S. Ancash | 0-2 | T. Chalaco | |
| 17-May-2009 | Cienciano | 3-0 | Inti Gas | |
| 16-May-2009 | Melgar | 2-1 | Bolognesi | |
| 16-May-2009 | Alianza Lima | 4-0 | CNI | |
| Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido. | ||||
ESTADISTICAS
| escentralizado 2009 | |
| Partidos Jugados | 109 |
| Fechas Jugadas | 14 |
| Goles Anotados | 260 |
| Promedio Goles x Partido | 2.39 |
| Promedio Goles x Fecha | 18.57 |
| Victorias de Locales | 57 |
| Victorias de Vistantes | 24 |
| Empates | 28 |
PROXIMA FECHA
| Próximas Fecha | ||||
| No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
| 9a. | Aplazado | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
| 13a. | Aplazado | Deportivo San Martín | vs | Cienciano |
| 15a. | 24-May-2009 | Universitario de Deportes | vs | José Galvez |
| 15a. | 24-May-2009 | Inti Gas | vs | Alianza Lima |
| 15a. | 24-May-2009 | Sporting Cristal | vs | César Vallejo |
| 15a. | 24-May-2009 | Coronel Bolognesi | vs | Sport Huancayo |
| 15a. | 24-May-2009 | Juan Aurich | vs | FBC Melgar |
| 15a. | 24-May-2009 | Total Chalaco | vs | Cienciano |
| 15a. | 24-May-2009 | Alianza Atlético | vs | Sport Ancash |
| 15a. | 24-May-2009 | Colegio Nacional de Iquitos | vs | Deportivo San Martín |
TABLA DE GOLEADORES
| Nombre | Equipo | Goles anotados | |||||
| 1 | | Estigarribia Ortega, Richar Mariano | Total Chalaco | 11 | |||
| 2 | | Hurtado Salazar, Héctor Hugo | Cristal | 10 | |||
| 3 | | Sheput Rodríguez, Renzo Santiago | Cristal | 6 | |||
| | Arzuaga Coronel, Martín | San Martín | 6 | ||||
| | Ibarra Guzmán, Sergio Ramón | Aurich | 6 | ||||
| 4 | | Muñoz Corrales, Cristian Marcelo | Total Chalaco | 5 | |||
| | Aliberti Barreto, Franco Junior | Cristal | 5 | ||||
| | Candelo García, Mayer | Aurich | 5 | ||||
| | Zúñiga Yanéz, Herlyn Israel | FBC Melgar | 5 | ||||
| | López Medez, Blas Ramón | Sport Huancayo | 5 |
EQUIPO IDEAL

EL JUGADOR DE LA FECHA
Peru.com / Ovacionfecha 14 descentralizado 2009 ciclonperu
No hay comentarios:
Publicar un comentario