Descentralizado 2009
Fecha 08
LA JORNADA
ESTADISTICAS
PROXIMA FECHA
Fecha 08
Tabla de Posiciones | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Juan Aurich | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 18 |
2 | Universitario de Deportes | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
3 | César Vallejo | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 |
4 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 6 | +14 | 14 |
5 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 13 |
6 | Alianza Lima | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 13 |
7 | José Galvez | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 13 |
8 | Colegio Nacional de Iquitos | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 |
9 | Deportivo San Martín | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
10 | Cienciano | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
11 | FBC Melgar | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
12 | Inti Gas | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
13 | Total Chalaco | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
14 | Alianza Atlético | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 |
15 | Sport Ancash | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
16 | Coronel Bolognesi | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
LA JORNADA
La Jornada (8a. Fecha) | ||||
Fecha | Local | Visitante | ||
12-Abr-2009 | José Galvez | 1-0 | César Vallejo | |
12-Abr-2009 | Juan Aurich | 2-0 | Universitario | |
12-Abr-2009 | S. Ancash | 1-1 | San Martín | |
12-Abr-2009 | CNI | 1-0 | Inti Gas | |
12-Abr-2009 | S. Huancayo | 2-0 | Melgar | |
12-Abr-2009 | Total Chalaco | 1-1 | A. Atlético | |
11-Abr-2009 | Alianza Lima | 2-0 | Cienciano | |
11-Abr-2009 | Cristal | 5-0 | Bolognesi | |
Nota: Hacer click en el resultado para obtener más información sobre el partido |
ESTADISTICAS
Descentralizado 2009 | |
Estadísticas (Acumulados) | |
Partidos Jugados | 63 |
Fechas Jugadas | 8 |
Goles Anotados | 143 |
Promedio Goles x Partido | 2.27 |
Promedio Goles x Fecha | 17.88 |
Victorias de Locales | 30 |
Victorias de Vistantes | 15 |
Empates | 18 |
PROXIMA FECHA
Próximaa Fecha | ||||
No. Fecha | Fecha | Local | Visitante | |
7a. | 15-Abr-2009 | Deportivo San Martín | vs | Alianza Lima |
9a. | 19-Abr-2009 | Alianza Lima | vs | Sporting Cristal |
9a. | 19-Abr-2009 | Deportivo San Martín | vs | Universitario de Deportes |
9a. | 19-Abr-2009 | Cienciano | vs | Coronel Bolognesi |
9a. | 19-Abr-2009 | Sport Ancash | vs | Juan Aurich |
9a. | 19-Abr-2009 | Total Chalaco | vs | Sport Huancayo |
9a. | 19-Abr-2009 | Alianza Atlético | vs | FBC Melgar |
9a. | 19-Abr-2009 | Colegio Nacional de Iquitos | vs | José Galvez |
9a. | 19-Abr-2009 | Inti Gas | vs | César Vallejo |
Peru.com
fichas descentralizado 2009 ciclonperu
fichas descentralizado 2009 ciclonperu
No hay comentarios:
Publicar un comentario